| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
| NO. | Описание | Спецификация | |
| модель | SJD704 | SJD705 | |
| 1 | Размеры рабочего стола | 550x360mm | 700x400mm |
| 2 | Размеры машины | 2300x2100x2250mm | 2500x2300x2250mm |
| 3 | Путешествия XxY | 400x300mm | 500x400mm |
| 4 | Путешествия W / Z | 300 / 370mm | 300 / 370mm |
| 5 | Диаметр электрода | Φ0.15-Φ3mm | Φ0.15-Φ3mm |
| 6 | Максимальный вес заготовки | 300кг | 500кг |
| 7 | Макс давление рабочей воды | 10 МПа | 10 МПа |
| 8 | Максимальное расстояние рабочего стола до направляющей | 400мм | 5 осей X / Y / Z / W / C |
| 9 | Угол поворота оси C | 0-360 ° | 4 оси X / Y / Z / W или C |
| 10 | С-образная лебедка диаметром | 200мм | 4 оси X / Y / Z / W или C |
| 11 | С-образная нагрузка беринга | ≤20 & ≥20 кг | 4 оси X / Y / Z / W или C |
| 12 | Макс рабочий ток | 30А | |
| 13 | Компенсация высоты тона | да | |
| 14 | Начисление местоположения / точность повторения положения | 0.012mm / 0.006mm | |
| 15 | режим программирования | MDI , CAD , список | |
| 16 | Максимальная скорость перемещения по оси X | ≥ 2000 мм / мин | |
| 17 | Рабочая среда | Чистая вода | |
※ Указанные выше конфигурация и параметры могут быть изменены без предварительного уведомления.
| NO. | Описание | Спецификация | |
| модель | SJD704 | SJD705 | |
| 1 | Размеры рабочего стола | 550x360mm | 700x400mm |
| 2 | Размеры машины | 2300x2100x2250mm | 2500x2300x2250mm |
| 3 | Путешествия XxY | 400x300mm | 500x400mm |
| 4 | Путешествия W / Z | 300 / 370mm | 300 / 370mm |
| 5 | Диаметр электрода | Φ0.15-Φ3mm | Φ0.15-Φ3mm |
| 6 | Максимальный вес заготовки | 300кг | 500кг |
| 7 | Макс давление рабочей воды | 10 МПа | 10 МПа |
| 8 | Максимальное расстояние рабочего стола до направляющей | 400мм | 5 осей X / Y / Z / W / C |
| 9 | Угол поворота оси C | 0-360 ° | 4 оси X / Y / Z / W или C |
| 10 | С-образная лебедка диаметром | 200мм | 4 оси X / Y / Z / W или C |
| 11 | С-образная нагрузка беринга | ≤20 & ≥20 кг | 4 оси X / Y / Z / W или C |
| 12 | Макс рабочий ток | 30А | |
| 13 | Компенсация высоты тона | да | |
| 14 | Начисление местоположения / точность повторения положения | 0.012mm / 0.006mm | |
| 15 | режим программирования | MDI , CAD , список | |
| 16 | Максимальная скорость перемещения по оси X | ≥ 2000 мм / мин | |
| 17 | Рабочая среда | Чистая вода | |
※ Указанные выше конфигурация и параметры могут быть изменены без предварительного уведомления.
Главная | Товары | Новости | Насчет нас | Связаться с нами